DDP: | DDP به اروپا و ایالات متحده آمریکا و استرالیا | فرودگاه مبدا: | شنژن، گوانگژو، هنگ کنگ، شیامن، شانگهای، پکن، داکینگ، چونگ کینگ، چانگشا .... |
---|---|---|---|
حامل ها: | EK TK LH BA AA CA HU CZ GA OZ JL ... | باربری: | از تامین کنندگان تحویل بگیرید |
همه انواع: | همه انواع | انبار: | خدمات انبارداری و ذخیره سازی |
بیمه: | 0.3٪ از ارزش بار | گمرک صادرات: | اظهارنامه گمرکی و اسناد صادرات |
برجسته کردن: | حمل و نقل دریایی سریع FCL,حمل و نقل دریایی DDU FCL,حمل و نقل کانتینری DDP FCL |
FCL حمل و نقل دریایی حمل و نقل دریایی DDU DDP ترخیص کالا از گمرک
توضیحات محصول:
مدل شماره | حمل و نقل هوایی به ایالات متحده / انگلستان / کانادا / آلمان | مشخصات | حمل و نقل هوایی |
روز حرکت | روزانه | علامت تجاری | sa-jet |
نام | باربری | اصل و نسب | چین |
بسته حمل و نقل | حمل و نقل دریایی | ظرفیت تولید | 9999999 |
POD | POL | حامل | بندر ترانزیتی | ETD | زمان انتقال |
الجزیره | شنژن | HPL/EMC/COSCO/MSC/CMA | والنسیا / پیره / بارسلونا / مالت | پنجشنبه / جمعه / یکشنبه | 30-35 روز |
گوانگژو | EMC/COSCO | شنژن/پیره/والنسیا | دوشنبه / چهارشنبه / جمعه | 30-35 روز | |
شانگهای | EMC/MSC/CMA | پیرئوس/بارسلونا/مالتا | سه شنبه/پنجشنبه/ دوشنبه | 41 روز | |
Xiamen | MSC | بارسلونا | سه شنبه/پنجشنبه/یکشنبه | 27 روز | |
نینگبو | MSC | بارسلونا | FRI | 30 روز | |
چینگدائو | MSC | بارسلونا | آفتاب | 35 روز | |
تیانجین | MCS | بارسلونا | پنجشنبه/شنبه | 47 روز | |
آنابا | شنژن | MSC/CMA/COSCO | والنسیا/مالتا | دوشنبه/پنجشنبه/جمعه | 30 روز |
گوانگژو | MSC/CMA/COSCO | شنژن/والنسیا/مالتا | دوشنبه / چهارشنبه / جمعه | 30-35 روز | |
شانگهای | MCS/CMA | مالتا/والنسیا | دوشنبه/پنجشنبه | 35 روز | |
Xiamen | CMA | مالت | FRI | 26 روز | |
نینگبو | CMA | مالت | چهارشنبه | 28 روز | |
چینگدائو | MSC | بوسان، والنسیا | جمعه / یکشنبه | 50 روز | |
تیانجین | MSC | بوسان، بارسلونا | چهارشنبه | 46 روز |
مزایای:
1. حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی را می توان برای پوشش رابط، لباس محافظ، عینک، دستکش لاستیکی، دماسنج و غیره استفاده کرد.
2. ما مدال طلای علی بابا هستیم
3. ما در محل توسط شرکت بازرسی پیشرو جهان تأیید شده ایم
4. ما بهترین تامین کننده تدارکات هستیم!
5. لطفا با ما تماس بگیرید!
6. ارزان ترین قیمت برای حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل LCL، خدمات عامل حمل و نقل از چین / شنژن / گوانگژو / شانگ های / نینگبو / تیانجین / پکن / چینگدائو به فرودگاه / بندر دریایی در سراسر جهان
چرا باید با شرکت ما همکاری کرد؟
1. شرکت های حمل و نقل بین المللی از چین به جهان.
2. قادر به رسیدگی به محموله و خدمات LCL از شانگهای، سوژو، شنژن و سایر شهرهای چین
3. تیم حرفه ای تضمین می کند که خدمات خوبی به مشتریان ارائه می دهد.
4. ارائه راه حل های حمل و نقل مقرون به صرفه و به صرفه و همچنین قیمت های رقابتی.
5. ما سالها تجربه خدمات تحویل درب به خانه آمازون FBA را داریم و از شهرت بالایی در صنعت برخورداریم.
واحدهای فروش: تک کالا
اندازه بسته بندی تکی: 50X50X50 سانتی متر
وزن ناخالص تکی: 25000 کیلوگرم
نوع بسته بندی: ظرف جعبه کارتن، چوب، جعبه، کیسه، پاکت، پالت و غیره
سوالات متداول:
1. تفاوت شرکت شما با سایر نمایندگان چیست؟
ما نمایندگان درجه یک هستیم که مستقیماً از شرکت کشتی رزرو می کنیم
2. برای بیمه چقدر است؟
0.3 درصد ارزش
3. آیا دفتری در ایالات متحده دارید؟
بله، در CA91748
4. چگونه به اگر کالا آسیب می بیند یا گم شده است؟
ما بر اساس قرارداد حمل و نقل بین هر یک از طرفین، غرامت را انجام خواهیم داد.
5. آیا در شهرهای دیگر انبار دارید؟
بله، خدمات انبار در هر شهری از چین در دسترس است.
6. اگر به خدمات حمل و نقل یکپارچه از تامین کنندگان مختلف نیاز دارم، چه کاری باید انجام دهم؟
فقط اطلاعات تماس تامین کننده را با ما به اشتراک بگذارید مشکلی نیست.ما برای توتا آماده خواهیم شد